
函館の主な観光施設の、年末年始の営業予定をまとめました。この時期を函館ですごされるかたは、どうぞご活用ください。
(2020年12月24日作成。変更があった場合は随時更新します)
- 通常営業
- 営業時間変更など
- 休館・休業
施設名称 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 12/31 | 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 1/5 | 電話 | |||||||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | (0138) | ||||||||||||
観光施設 | 観光施設 | ||||||||||||||||||||
函館山ロープウェイ | 11時半~21時 | 14時半~21時 | 23-3105 | ||||||||||||||||||
五稜郭タワー | 9~19時 | 51-4785 | |||||||||||||||||||
旧イギリス領事館 | 9~17時 | 9~17時 | 27-8159 | ||||||||||||||||||
箱館奉行所 | 9~15時 | 51-2864 | |||||||||||||||||||
旧函館区公会堂 | 大幅改修工事のため、2021年4月ごろまで休館 | 22-1001 | |||||||||||||||||||
函館市北方民族資料館 | 22-4128 | ||||||||||||||||||||
函館市文学館 | 22-9014 | ||||||||||||||||||||
函館市北洋資料館 | 55-3455 | ||||||||||||||||||||
青函連絡船記念館摩周丸 | 27-2500 | ||||||||||||||||||||
北海道立函館美術館 | 56-6311 | ||||||||||||||||||||
市立函館博物館 | 23-5480 | ||||||||||||||||||||
市立函館博物館郷土資料館 | 23-3095 | ||||||||||||||||||||
箱館高田屋嘉兵衛資料館 | 27-5226 | ||||||||||||||||||||
北海道坂本龍馬記念館 | 24-1115 | ||||||||||||||||||||
旧相馬家住宅 | ~3月末まで休館 | 26-1560 | |||||||||||||||||||
Gスクエア(GLAYコーナー) | ~17時 | 35-4000 | |||||||||||||||||||
北島三郎記念館 | 26-3600 | ||||||||||||||||||||
土方・啄木浪漫館 | 56-2801 | ||||||||||||||||||||
函館市熱帯植物園 | 57-7833 | ||||||||||||||||||||
トラピスチヌ修道院 | 57-3331 | ||||||||||||||||||||
函館ハリストス正教会 | 保存修理工事のため、2022年12月まで拝観不可 | 23-7387 | |||||||||||||||||||
カトリック元町教会 | 22-6877 | ||||||||||||||||||||
縄文文化交流センター | 25-2030 | ||||||||||||||||||||
施設名称 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 12/31 | 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 1/5 | 電話 | |||||||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | (0138) | ||||||||||||
観光(物販)施設 | 観光(物販)施設 | ||||||||||||||||||||
函館ヒストリープラザ | 9時30分~17時 | 27-5530 | |||||||||||||||||||
金森洋物館 | 9時30分~17時 | 27-5530 | |||||||||||||||||||
BAYはこだて | 9時30分~17時 | 27-5530 | |||||||||||||||||||
はこだて明治館 | 10~17時 | 27-7070 | |||||||||||||||||||
函館朝市 | ~昼頃 | 店舗による | 22-7981 | ||||||||||||||||||
はこだて自由市場 | 27-2200 | ||||||||||||||||||||
中島廉売 | 店舗による | 店舗による | 83-1127 | ||||||||||||||||||
観光(体験)施設 | 観光(体験)施設 | ||||||||||||||||||||
元町ガラス工房 | 27-8836 | ||||||||||||||||||||
はこだて工芸舎 | 10~16時 | 22-7706 | |||||||||||||||||||
函館市民スケート場 | 改修工事のため、今期休場 | 54-5233 | |||||||||||||||||||
ハイカラ衣裳館 | 大幅改修工事のため、2021年4月ごろまで休館 | 22-1001 | |||||||||||||||||||
活いか釣堀 | 22-5330 | ||||||||||||||||||||
谷地頭温泉 | 22-8371 | ||||||||||||||||||||
はこだてキッズプラザ | 26-7000 | ||||||||||||||||||||
はこだてみらい館 | 26-6000 | ||||||||||||||||||||
函館市中央図書館 | 35-5500 | ||||||||||||||||||||
施設名称 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 12/31 | 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 1/5 | 電話 | |||||||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | (0138) | ||||||||||||
複合商業・飲食施設 | 複合商業・飲食施設 | ||||||||||||||||||||
シエスタハコダテ | ~17時 | 31-7011 | |||||||||||||||||||
キラリス函館 | 店舗による | 各店へ | |||||||||||||||||||
大門横丁 | 店舗による | 24-0033 | |||||||||||||||||||
どんぶり横丁 | 店舗による | 22-6034 | |||||||||||||||||||
函館ベイ美食倶楽部 | 店舗による | 各店へ | |||||||||||||||||||
丸井今井函館店 | ★1 | 9時~ | 32-1151 | ||||||||||||||||||
函館駅前ビル | 各店へ | ||||||||||||||||||||
HAKOVIVA | 店舗による | 各店へ | |||||||||||||||||||
観光案内所 | 観光案内所 | ||||||||||||||||||||
観光案内所(JR函館駅) | 9~17時 | 23-5440 | |||||||||||||||||||
函館空港 案内カウンター | 57-8881 | ||||||||||||||||||||
地域交流まちづくりセンター | ~17時 | ~17時 | 22-9700 |
★1 地下 9~17時、1~7階 10~16時